長豐縣中醫(yī)院2023年第四季度醫(yī)療服務(wù)信息社會公開
日期:
2024-01-09
來源:
作者:
瀏覽次數(shù):
1091
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 |
省? 級 | 2 | 2 |
市? 級 | 4 | 4 |
院? 級 | 0 | 0 |
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 |
1.3 床醫(yī)比 | 2.4 | 2.4 |
1.4 床護比 | 3.5 | 2.1 |
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 186.49 | 171.99 |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 3984.6 | 5153.88 |
2.3 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) |
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 83.4 | 85.3 |
城鄉(xiāng)居民 | 83.9 | 83.7 |
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.2 | 93.47 |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 |
3.3 急診搶救成功率(%) | 93 | 94.51 |
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 14.35 | 19.5 |
3.5 門診輸液率(%) | 11 | 11 |
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 |
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 14.1 | 13.98 |
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 0 | 0 |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 5 | 0 |
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 2.1 | 2.1 |
三級手術(shù) | 2.8 | 2.5 |
四級手術(shù) | 3.3 | 3.0 |
4.4 病床使用率(%) | 66.72 | 66.72 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.01 | 8.06 |
4.6 門診人次 | 30891 | 25318 |
4.7 出院人次 | 1695 | 1843 |
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 99 | 99 |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
相關(guān)案例
2024
-
08
-
27
長豐縣中醫(yī)院2023年“三公”經(jīng)費決算6386633112271839938711961.docx
2024
-
08
-
27
長豐縣中醫(yī)院2023年單位決算6386633119323054999358661.doc6386633119481126707072218.pdf
2024
-
05
-
17
為進一步加強警醫(yī)聯(lián)動,提高醫(yī)院防暴應(yīng)急能力,有效預(yù)防遏制院內(nèi)暴力事件發(fā)生,5月16日下午,長豐縣中醫(yī)院邀請長豐縣派出所副所長吳軍、教官甄曉飛、李延及隊長張繼勇來我院開展反恐防暴安全培訓及應(yīng)急演練。演練開始前,教官針對物業(yè)保安開展防暴基礎(chǔ)技能培訓,詳細介紹各類安保器材使用規(guī)范和注意事項,并現(xiàn)場進行演示講解以及自我保護方法。隨后,在教員們的指導下,物業(yè)保安正式演練模擬了一起突發(fā)的院內(nèi)暴力襲擊事件,根據(jù)...